首页招聘信息信息列表
     
 
NO 职位名称 招聘人数 工作地点 简历提交日期 查看次数
1 业务经理 1-3人 广州,上海,深圳 2007.05.14-2007.08.14 933
2 项目经理 1人 广州,上海,深圳 2007.05.14-2007.08.14 805
3 经理助理 1人 广州 2007.05.14-2007.08.14 831
4 销售工程师 若干 广州,上海,深圳 2007.05.14-2007.08.14 1048
5 电气/机电/机械工程师 5人 广州,上海,深圳 2007.05.14-2007.08.14 1174
6 视觉技术工程师 2-3人 广州,上海,深圳 2007.05.14-2007.08.14 922
7 财务文员 1人 广州 2007.05.14-2007.08.14 845
8 日语业务代表 3-5人 广州 2007.05.14-2007.08.14 863
9 商务助理 若干 广州,上海,深圳 2007.05.14-2007.08.14 886
10 网络管理员 1人 广州 2007.05.14-2007.08.14 801
11 行政文员(可接收暑期实习生的申请) 2名 广州,上海,深圳 2007.05.14-2007.08.14 836
共计:11条记录 页次:1/1 每页:25条      1